| 标称厚度(mm) | 允许偏差(mm) | 标称厚度(mm) | 允许偏差(mm) |
| 0.4 | ±0.10 | 8.0 | ±0.72 |
| 0.5 | ±0.12 | 10.0 | ±0.82 |
| 0.6 | ±0.13 | 12.0 | ±0.94 |
| 0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 |
| 1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 |
| 1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 |
| 1.6 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 |
| 2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 |
| 2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 |
| 3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 |
| 4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 |
| 5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 |
| 6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 |
| 8.0 | ±0.72 | 80.0 | ±2.80 |
